专家计划:毒药命中率:83% | 回报率:1626%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-187期 | 小 | 0185期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0172期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0165期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0140期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。